Photoshop – La guida completa
99,99€
Photoshop. Il corso completo sul software più conosciuto e utilizzato al mondo.
Verifica se il corso è in PROMOZIONE su ![]()
Photoshop – La guida completa è un corso tenuto da un Adobe Certified Instructor, una certificazione ufficiale che attesta non solo la padronanza del software, ma anche la competenza specifica nell’insegnamento di Photoshop secondo gli standard Adobe. Questo significa apprendere direttamente da un docente certificato, con un metodo didattico strutturato, chiaro e riconosciuto.
Il corso è pensato per chi desidera comprendere Photoshop in modo profondo e consapevole, andando oltre l’uso istintivo degli strumenti. L’impostazione è volutamente quella di un manuale completo, come quelli tradizionali: ordinato, progressivo e senza salti logici.
La struttura segue una logica precisa e collaudata: ogni lezione è dedicata a uno strumento o a una funzione specifica. Questo approccio consente di costruire una conoscenza solida, evitando lacune e confusione. Ogni strumento viene spiegato partendo dal suo scopo, dal contesto in cui va utilizzato e dalle corrette modalità operative.
Il corso è adatto sia a chi inizia da zero, sia a chi utilizza Photoshop da tempo ma sente il bisogno di dare ordine alle proprie competenze. I concetti fondamentali vengono chiariti in modo rigoroso, mentre gli utenti più esperti possono approfondire funzioni spesso sottovalutate e migliorare il proprio metodo di lavoro.
Vengono affrontati tutti gli ambiti principali di Photoshop: gestione delle immagini, livelli, selezioni, colore, testo, fotoritocco, filtri, automazioni, grafica per il web, video e le più recenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il focus non è sull’effetto finale fine a sé stesso, ma sulla comprensione del processo e delle logiche che rendono Photoshop uno strumento realmente professionale.
Questo corso non promette scorciatoie né risultati immediati. Offre qualcosa di più duraturo: un metodo, una conoscenza completa e la sicurezza di imparare Photoshop insieme a un docente certificato Adobe.
È il percorso ideale per chi vuole imparare Photoshop una volta sola, ma nel modo giusto.
Numero di lezioni: 283
Durata complessiva dei video: 54h 45min 24sec
Pre-requisiti richiesti: Nessun requisito richiesto
Durata dell'accesso al corso: Illimitata
Programma analitico del corso
| Cap 01 – Introduzione a Photoshop | |
| Cosa è Photoshop | 07:46 |
| Grafica Bitmap e grafica Vettoriale | 14:29 |
| Il concetto di Risoluzione | 12:23 |
| I Metodi di colore | 13:41 |
| Profondità di colore | 13:26 |
| Profili colore | 10:22 |
| Cap 02 – Prime operazioni in Photoshop | |
| La schermata di benvenuto | 09:33 |
| Creazione di un nuovo documento | 14:13 |
| Area di lavoro | 14:38 |
| Palette degli Strumenti | 11:21 |
| Aprire più documenti | 11:24 |
| Formati di salvataggio dei file | 14:08 |
| Cap 03 – Strumenti di Selezione | |
| Introduzione | 08:28 |
| Operatori booleani delle Selezioni | 07:55 |
| Il pannello "Seleziona e maschera" – Parte 1 | 17:21 |
| Il pannello "Seleziona e maschera" – Parte 2 | 26:18 |
| Il pannello "Seleziona e maschera" – Esempio | 08:38 |
| Selezione rettangolare, ellittica. singola riga e colonna | 22:03 |
| Lo strumento "Pennello di selezione" | 08:42 |
| Lo strumento "Lazo" | 06:17 |
| Lo strumento "Lazo poligonale" | 09:49 |
| Lo strumento "Lazo magnetico" | 14:06 |
| Lo strumento "Selezione oggetto" | 15:00 |
| Lo strumento "Selezione rapida" | 14:14 |
| Lo strumento "Bacchetta magica" | 13:50 |
| Lo strumento "Maschera veloce" | 14:56 |
| Selezionare con i tracciati | 12:00 |
| Salvare e caricare una selezione | 06:01 |
| Menù Selezione – Funzioni base | 20:50 |
| Menù Selezione – Intervallo colore | 13:48 |
| Menù Selezione – Area di interesse | 12:42 |
| Menù Selezione – Soggetto e Cielo | 07:01 |
| Esempio di utilizzo delle selezioni | 14:30 |
| Cap 04 – I Livelli | |
| Introduzione | 08:31 |
| La palette Livelli | 20:44 |
| Filtrare i livelli | 11:04 |
| Bloccare i livelli | 09:08 |
| Opacità e Riempimento di un livello | 05:16 |
| Metodi di fusione | 26:04 |
| Metodi di fusione – Opzioni di fusione | 22:31 |
| Livelli di regolazione | 13:20 |
| Maschera di livello | 22:52 |
| Esempi di utilizzo delle maschere di livello | 14:14 |
| Gli stili livello – Introduzione | 08:55 |
| Gli stili livello – Smusso ed effetto rilievo | 19:52 |
| Gli stili livello – Traccia | 12:17 |
| Gli stili livello – Ombra interna | 12:20 |
| Gli stili livello – Bagliore interno | 16:00 |
| Gli stili livello – Finitura lucida | 07:37 |
| Gli stili livello – Sovrapposizione colore | 05:12 |
| Gli stili livello – Sovrapposizione sfumatura | 10:10 |
| Gli stili livello – Sovrapposizione pattern | 06:58 |
| Gli stili livello – Bagliore esterno | 10:45 |
| Gli stili livello – Ombra esterna | 12:03 |
| Applicare gli stili ad altri livelli | 06:08 |
| Salvare stili livello personalizzati | 07:25 |
| Oggetti avanzati | 19:20 |
| Maschera di ritaglio | 12:38 |
| Allineare e distribuire i Livelli | 08:08 |
| Altre funzioni di gestione dei Livelli | 11:13 |
| Lo strumento "Sposta" | 09:42 |
| Alterare un livello – Lo strumento "Alterazione Marionetta" | 17:32 |
| Alterare un livello – Lo strumento "Alterazione prospettica" | 10:08 |
| Alterare un livello – Lo strumento "Altera" | 20:43 |
| Lo strumento "Sostituzione cielo" | 09:38 |
| Cap 05 – Dimensioni di un documento | |
| Introduzione | 04:40 |
| Impostare le dimensioni del documento | 07:31 |
| Lo strumento "Dimensione immagine" | 19:20 |
| Ricampionamento delle immagini | 14:29 |
| Strumento "Ingrandimento generativo" | 13:11 |
| Strumento "Dimensione quadro" | 13:30 |
| Modificare le dimensioni dei singoli livelli | 09:40 |
| Lo strumento "Taglierina" | 20:43 |
| Lo strumento "Ritaglio prospettiva" | 08:21 |
| Gli strumenti "Sezione" e "Selezione sezioni" | 10:56 |
| Lo strumento "Cornice" | 12:22 |
| Scala in base al contenuto | 08:42 |
| Cap 06 – Gestione del Colore | |
| Introduzione | 03:39 |
| Il colore in Photoshop | 09:52 |
| Il pannello "Colore" | 12:18 |
| Il pannello "Selettore Colore" | 14:22 |
| Salvare un colore come Campione | 11:08 |
| Lo strumento "Contagocce" | 12:27 |
| Lo strumento "Campionatore colore" | 08:54 |
| Lo strumento "Secchiello" | 13:37 |
| Lo strumento "Sfumatura" | 29:12 |
| Lo strumento "Sostituzione colore" | 19:04 |
| Salvare un Pattern personalizzato | 08:07 |
| Il pannello "Canali" | 11:50 |
| La funzione "Nuovo canale tinte piatte" | 10:23 |
| Lavorare con i Canali – Parte 1 | 12:48 |
| Lavorare con i Canali – Parte 2 | 09:19 |
| Lavorare con i Canali – Parte 3 | 08:25 |
| Lavorare con i Canali – Parte 4 | 07:48 |
| Il pannello "Riempi" | 11:01 |
| Il pannello "Traccia" | 05:13 |
| Tono automatico, Contrasto automatico e Colore automatico | 03:58 |
| Cap 07 – I Pennelli | |
| Introduzione | 04:43 |
| Lo strumento "Pennello" – Funzioni base | 19:36 |
| La palette "Pennelli" | 10:09 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Panoramica | 13:23 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Dinamica forme | 10:33 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Dispersione | 07:42 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Texture | 09:02 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Pennello doppio | 05:49 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Dinamica colori | 07:55 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Trasferimento | 05:32 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Posa pennello | 06:16 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Disturbo, Bordi bagnati, Accumulo | 05:41 |
| La palette "Impostazioni pennello" – Arrotondamento e Proteggi texture | 05:41 |
| Creare un pennello personalizzato | 09:40 |
| Lo strumento "Pennello miscela colori" | 19:22 |
| Lo strumento "Pennello regolazione" | 10:24 |
| Lo strumento "Matita" | 10:05 |
| Cap 08 – Strumenti vettoriali | |
| Introduzione | 04:32 |
| Le forme vettoriali – Caratteristiche base | 25:05 |
| Disegnare Tracciati – Lo strumento Penna | 16:25 |
| Strumenti "Penna mano libera" e "Penna curvatura" | 07:45 |
| Lo strumento "Selezione diretta" | 08:27 |
| Aggiungere o eliminare punti di ancoraggio ad un tracciato | 08:10 |
| Lo strumento "Cambia punto di ancoraggio" | 05:53 |
| Lo strumento "Selezione tracciato" | 05:14 |
| Lo strumento "Forma personale" | 09:07 |
| Salvare una forma personale | 04:17 |
| Il pannello "Tracciati" | 09:00 |
| Maschera vettoriale | 09:59 |
| Strumenti di trasformazione e alterazione delle forme | 12:18 |
| Cap 09 – Il Testo | |
| Introduzione | 05:46 |
| Lo strumento "Testo" | 20:44 |
| Il pannello "Carattere" | 16:14 |
| Il pannello "Paragrafo" | 09:37 |
| Lo strumento "Maschera di testo" | 07:45 |
| La funzione "Testo su tracciato" | 05:38 |
| La funzione "Testo in area" | 05:41 |
| Il pannello "Glifi" | 07:54 |
| Convertire il testo in tracciato, forma o pixel | 14:29 |
| Convertire in "Testo paragrafo" e in "Testo indipendente" | 06:08 |
| "Stili paragrafo" e "Stili carattere" | 23:13 |
| Gestire font mancanti | 09:51 |
| Utilizzare un font da Adobe Fonts | 13:10 |
| Cap 10 – Strumenti di cancellazione | |
| Introduzione | 07:28 |
| Lo strumento "Gomma" | 17:36 |
| Lo strumento "Gomma per sfondo" | 13:26 |
| Lo strumento "Gomma magica" | 09:11 |
| Cap 11 – Utility e strumenti di supporto | |
| Introduzione | 08:39 |
| Le tavole da disegno | 24:02 |
| Strumenti Righello, Nota e Conteggio | 16:02 |
| Lo strumento "Ruota vista" | 05:15 |
| Strumenti "Zoom" e "Mano" | 10:46 |
| Impostazioni di visualizzazione | 17:30 |
| Guide e Righelli | 16:24 |
| Cap 12 – Strumenti di ripristino | |
| Introduzione | 06:25 |
| Il pannello "Storia" | 12:59 |
| Lo strumento "Pennello storia" | 13:29 |
| Lo strumento "Pennello artistico storia" | 12:28 |
| Cap 13 – Strumenti di fotoritocco | |
| Introduzione | 08:41 |
| Lo strumento "Pennello correttivo al volo" | 16:03 |
| Lo strumento "Rimuovi" | 16:42 |
| Lo strumento "Pennello correttivo" | 20:41 |
| Lo strumento "Toppa" | 15:45 |
| Lo strumento "Sposta in base al contenuto" | 11:16 |
| Lo strumento "Occhi rossi" | 04:02 |
| Lo strumento "Timbro clone" | 17:24 |
| Il pannello "Sorgente clone" | 18:39 |
| Lo strumento "Timbro con pattern" | 11:29 |
| Lo strumento "Sfoca" | 12:22 |
| Lo strumento "Nitidezza" | 10:49 |
| Lo strumento "Sfumino" | 09:37 |
| Lo strumento "Scherma" | 11:30 |
| Lo strumento "Brucia" | 07:43 |
| Lo strumento "Spugna" | 09:22 |
| Lo strumento "Riempimento in base al contenuto" | 13:38 |
| Esercitazione finale | 19:48 |
| Cap 14 – Le Regolazioni | |
| Introduzione | 08:18 |
| Come applicare le Regolazioni | 07:15 |
| Luminosità/contrasto | 11:27 |
| Valori tonali | 15:24 |
| Curve | 19:05 |
| Esposizione | 06:52 |
| Vividezza e "Colore e vividezza" | 08:50 |
| Tonalità/Saturazione | 13:39 |
| Bilanciamento colore | 07:12 |
| Bianco e nero | 08:40 |
| Filtro fotografico | 06:15 |
| Miscelatore canale | 11:09 |
| Consultazione colore | 12:21 |
| Correzione colore selettiva | 08:52 |
| Inverti | 05:31 |
| Posterizza | 06:01 |
| Soglia | 06:22 |
| Mappa sfumatura | 09:16 |
| Ombre/Luci | 13:57 |
| Viraggio HDR | 23:21 |
| Togli saturazione | 03:27 |
| Corrispondenza colore | 09:16 |
| Sostituisci colore | 08:17 |
| Equalizza | 03:33 |
| Tinta unita, Sfumatura e Pattern | 07:28 |
| Aggiornamento 01/2026 – "Chiarezza e rimozione foschia" e "Grana" | 06:35 |
| Cap 15 – I Filtri | |
| Introduzione | 09:39 |
| Come applicare i filtri | 11:32 |
| La "Galleria filtri" | 13:32 |
| Grandangolo adattato | 25:26 |
| Filtro Camera Raw – Introduzione | 13:34 |
| Filtro Camera Raw – Parte 1 | 12:53 |
| Filtro Camera Raw – Parte 2 | 16:04 |
| Filtro Camera Raw – Parte 3 | 08:35 |
| Filtro Camera Raw – Parte 4 | 22:01 |
| Filtro Camera Raw – Parte 5 | 13:44 |
| Filtro Camera Raw – Parte 6 | 08:24 |
| "Riduzione disturbo IA" e "Nitidezza IA" | 09:30 |
| Correzione obiettivo | 16:17 |
| Fluidifica | 27:53 |
| Fuoco prospettico | 15:43 |
| Neural Filters – Introduzione | 05:29 |
| Neural Filters – Come si utilizzano | 08:27 |
| Neural Filters – Pelle liscia | 05:58 |
| Neural Filters – Ritratto intelligente | 14:05 |
| Neural Filters – Trasferimento trucco | 04:46 |
| Neural Filters – Mixer paesaggi | 10:28 |
| Neural Filters – Trasferimento stile | 07:57 |
| Neural Filters – Armonizzazione | 07:46 |
| Neural Filters – Trasferimento colore | 07:38 |
| Neural Filters – Colora | 12:15 |
| Neural Filters – Super zoom | 08:38 |
| Neural Filters – Sfocatura profonda | 09:07 |
| Neural Filters – Rimozione artefatti JPEG | 04:50 |
| Neural Filters – Ripristino foto | 10:45 |
| Distorsione – Coordinate polari, Deforma e Distorsione curvilinea | 10:52 |
| Distorsione – Effetto increspatura, Effetto onda ed Effetto sfera | 15:42 |
| Distorsione – Effetto spirale e Zig zag | 07:40 |
| Distorsione – Muovi | 11:02 |
| Disturbo – Aggiungi disturbo, Intermedio e Polvere e graffi | 13:26 |
| Disturbo -Riduci disturbo e Smacchia | 09:17 |
| Effetto pixel – Colore mezzetinte, Cristallizza ed Effetto punti | 07:28 |
| Effetto pixel – Frammenta, Mezzatinta, Mosaico e Sfaccetta | 07:11 |
| Galleria sfocatura – Campo sfoca | 16:14 |
| Galleria sfocatura – Sfocatura diaframma | 10:47 |
| Galleria sfocatura – Scostamento inclinazione | 09:43 |
| Galleria sfocatura – Sfocatura tracciato | 13:14 |
| Galleria sfocatura – Sfocatura rotazione | 10:06 |
| Nitidezza – Bordi nitidi, Maschera di contrasto e Nitidezza | 08:51 |
| Nitidezza – Nitidezza avanzata e Nitidezza maggiore | 10:39 |
| Rendering – Fiamma, Cornice immagine e Albero | 11:27 |
| Rendering – Fibre, Nuvole, Nuvole in differenza e Riflesso obiettivo | 08:32 |
| Sfocatura – Controllo sfocatura, Effetto movimento, Media e Sfoca | 07:24 |
| Sfocatura – Sfocatura con obiettivo | 12:24 |
| Sfocatura – Sfoca maggiormente, Sfocatura forma e Sfocatura migliore | 07:26 |
| Sfocatura – Sfocatura radiale, Sfocatura selezione e Sfocatura superficie | 08:12 |
| Stilizzazione – Diffondi, Dipinto a olio, Effetto rilievo e Effetto vento | 08:28 |
| Stilizzazione – Estrusione, Porzioni, Solarizza, Traccia contorno e Trova bordi | 08:32 |
| Video – Colori NTSC e Togli interlacciato | 07:24 |
| Altro – Accentua passaggio | 05:14 |
| Altro – HSB/HSL, Massimo, Minimo, Personale e Sposta | 10:54 |
| Cap 16 – Photoshop e il Web | |
| Introduzione | 18:12 |
| Formati immagine per il Web | 22:47 |
| Il pannello "Salva per web" | 22:09 |
| Creare una gif animata | 22:21 |
| Lo strumento "Nuovo layout guida" | 23:40 |
| Cap 17 – Strumenti di automazione | |
| Le Azioni | 16:39 |
| Presentazione PDF | 10:00 |
| Crea Droplet | 08:20 |
| Ritaglia e raddrizza foto | 02:30 |
| Provino a contatto II | 07:56 |
| Adatta immagine | 05:12 |
| Correzione obiettivo | 08:59 |
| Modifica metodo condizionale | 07:55 |
| Photomerge | 07:57 |
| Unisci come HDR Pro | 05:16 |
| Cap 18 – Photoshop e AI | |
| Introduzione | 08:38 |
| La funzione "Riempimento generativo" | 34:22 |
| Modificare le immagini con il "Riempimento generativo" | 12:51 |
| Riempire le immagini con il "Riempimento generativo" | 14:42 |
| Creare immagini con il "Riempimento generativo" | 16:39 |
| Altre funzioni AI della "Barra delle attività contestuale" | 08:17 |
| Aggiornamento 01/2026 – Riempire con immagine di riferimento | 08:44 |
| Cap 19 – Photoshop e Video | |
| Importare video in Photoshop | 17:01 |
| Inserire ed animare elementi nel video – Parte 1 | 18:49 |
| Inserire ed animare elementi nel video – Parte 2 | 13:03 |
| Inserire ed animare elementi nel video – Parte 3 | 06:52 |
| Inserire più video nella Timeline | 11:39 |
| Aggiungere una traccia audio | 06:17 |
| Esportare il video finale | 09:52 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.