WPBakery Page Builder
49,99€ iva esclusa
Per la prima volta in Italiano, il corso completo sul più famoso e utilizzato plugin di WordPress.
Verifica se il corso è in PROMOZIONE su
WP Backery Visual Composer è il plugin più potente e conosciuto di Wordpress. E' un plugin Premium (a pagamento) che consente di creare pagine web di altissimo impatto visivo e con le più importanti e richieste funzionalità nel mercato del web design. Il plugin utilizza la griglia Bootstrap per realizzare pagine responsive che consentiranno di visualizzare in modo perfetto i contenuti a prescindere dal dispositivo su cui il visitatore aprirà il sito (computer desktop, tablet o smartphone).
Grazie alla ricchezza degli strumenti che il plugin mette a disposizione, si potranno creare pagine con funzionalità avanzate per proporre ai visitatori del sito un'esperienza di navigazione e fruizione dei contenuti di altissimo livello.
Il corso analizzerà nel dettaglio tutti gli aspetti di questo potentissimo plugin, dall'installazione all'analisi delle configurazioni iniziali fino alla dettagliata spiegazione di tutti gli strumenti e funzionalità disponibili, guidando l'allievo in un entusiasmante percorso didattico che lo porterà ad affrontare tutti gli aspetti che riguardano la creazione e lo sviluppo di pagine web moderne e altamente performanti.
Il corso, per la prima volta proposto in Italiano, utilizza la versione 5.5.4 del plugin con aggiornamenti alla 6.0.5.
Numero di lezioni: 61
Durata complessiva dei video: 08h 20min 27sec
Pre-requisiti richiesti: Conoscenza base di Wordpress
Durata dell'accesso al corso: Illimitata
Programma analitico del corso
INTRODUZIONE | |
1) Editor visuali di pagina | 05:48 |
2) Il framework Bootstrap | 05:00 |
3) Il framework Bootstrap – Le media queries | 07:28 |
4) Ottenere Visual Composer | 05:52 |
INSTALLAZIONE E PRIME CONFIGURAZIONI | |
5) Installare Visual Composer | 11:44 |
6) Come cambia la bacheca del sito WordPress | 05:16 |
7) Sezione di configurazione: Impostazioni generali | 05:04 |
8) Sezione di configurazione: Role manager | 07:57 |
9) Sezione di configurazione: Opzioni Design | 12:37 |
10) Sezione di configurazione: Altre opzioni | 03:47 |
STRUMENTI DEL VISUAL COMPOSER | |
11) Strumenti: Attivare Visual Composer per Pagine e Articoli | 04:07 |
12) Strumenti: Il Backend Editor | 04:31 |
13) Strumenti: Il pannello "Aggiungi nuovo elemento" | 05:14 |
14) Strumenti: Le proprietà della Riga | 10:45 |
IMPAGINARE CON VISUAL COMPOSER | |
15) Impaginazione: Progettare la griglia di layout | 04:43 |
16) Impaginazione: Impaginare la griglia di layout | 11:03 |
INSERIRE I CONTENUTI | |
17) Contenuti: Introduzione | 03:22 |
18) Contenuti: Il widget Icona – parte 1 | 14:45 |
19) Contenuti: Il widget Icona – parte 2 | 05:38 |
20) Contenuti: Il widget Blocco testo | 14:48 |
21) Contenuti: Il widget Google Map | 07:36 |
22) Contenuti: I widget Codice html e Codice js | 06:53 |
23) Contenuti: Il widget Galleria immagini | 08:38 |
24) Contenuti: Il widget Immagine singola | 06:35 |
25) Contenuti: Il widget Image Carousel | 07:29 |
26) Contenuti: Il widget Schede | 14:31 |
27) Completare il layout con le icone Social | 10:08 |
28) Contenuti: Altri widget: I separatori | 09:17 |
29) Contenuti: Altri widget: Messaggio box | 06:25 |
30) Contenuti: Altri widget: Hover box | 12:21 |
31) Contenuti: Altri widget: Interazione con i Social | 09:47 |
32) Contenuti: Altri widget: Faq | 06:06 |
33) Contenuti: Altri widget: Custom heading | 04:49 |
34) Contenuti: Altri widget: Pulsante | 05:04 |
35) Contenuti: Altri widget: Call to Action | 07:04 |
36) Contenuti: Altri widget: Slider Post | 09:26 |
37) Contenuti: Altri widget: Video Player | 04:19 |
38) Contenuti: Altri widget: Widget Sidebar | 06:57 |
39) Contenuti: Altri widget: Empty space | 02:36 |
40) Contenuti: Barra di caricamento | 07:17 |
41) Contenuti: Pie Chart | 04:40 |
42) Contenuti: Round Chart | 07:59 |
43) Contenuti: Line Chart | 06:55 |
44) Contenuti: Tour | 13:17 |
45) Contenuti: Fisarmonica | 11:30 |
46) Contenuti: Pageable Container | 07:15 |
IMPAGINARE UN GRID LAYOUT | |
47) Grid-Layout: Introduzione | 04:24 |
48) Grid-Layout: Post Grid | 18:26 |
49) Grid-Layout: Post Masonry Grid | 08:44 |
50) Grid-Layout: Media Grid | 11:02 |
51) Grid-Layout: Masonry Media Grid | 05:58 |
52) Lo strumento Grid Builder – parte 1 | 15:04 |
53) Lo strumento Grid Builder – parte 2 | 14:48 |
FUNZIONI AVANZATE | |
54) Avanzate: Il pannello Opzioni Design | 08:08 |
55) Avanzate: Proprietà avanzate della Riga | 14:04 |
56) Avanzate: Il widget Sezione | 08:34 |
57) Avanzate: Proprietà della Colonna | 03:47 |
58) Avanzate: Il pannello Responsive Options | 16:29 |
59) Avanzate: La modalità Frontend Editor | 06:05 |
60) Avanzate: Gestione dei Template | 06:17 |
61) Avanzate: Integrazione con Gutemberg | 04:14 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.